на 01-10-2022
Номер участка | Сумма задолженности (руб.) | |
Электричество | Членские взносы | |
1 | 21,27 | |
3 | 4147,62 | |
7 | 45124,87 | |
8 | 437,25 | |
10 | 5,42 | |
11 | 2599,36 | |
15 | 474,64 | |
17 | 28077,10 | |
18 | 31713,74 | |
19 | 716,47 | |
20 | 572,64 | |
21 | 9594,19 | |
22-23 | 0,10 | |
28 | 46,01 | |
31 | 15235,70
32599,82 |
|
35 | 3021,67 | |
36 | 4600,59 | |
37 | 16829,09 | |
41 | 2475,63 | |
43 | 531,17 | |
56 | 11042,66 | |
61 | 115,67 | |
64 | 378,43 | |
70-71 | 1007,60 | |
72 | 455,30 | |
73 | 484,08 | |
ИТОГО: | 168976,60 |